II. pololetní výsledková listina

Kategorie 4. ročníků

Jméno Škola 4 5 6 % #
Student Pilný MFF UK 60 60 100 100 120
1. Jakub Hadač G V. Hlavatého, Louny 52 87 43 52
2. Martin Švanda Arcibiskupské G, Praha 51 85 42 51
3. Nikola Kadlečková G, nám. TGM, Zlín 48 80 40 48
4. Tereza Voltrová G Mikulášské n. 23, Plzeň 38 63 32 38
5. Daniela Karpíšková Masarykovo G, Plzeň 34 68 28 34
6. Dzenan Midzic JU Gimnazija Bihać, BiH 33 87 27 33
7. Pavel Horský G, Brno-Řečkovice 31 62 26 31
8. Jaromír Potůček G Jana Keplera, Praha 29 60 24 29
9. Katarína Horská G Jana Keplera, Praha 16 73 13 16
10. David Škrob SPŠ a VOŠT Brno 13 57 11 13
11. Tereza Hochmanová G Chotěboř 11 92 9 11
12.–14. Vladimíra Brabcová SPŠ Ostrov n. Ohří 10 83 8 10
12.–14. Patrik Jendele SPŠ stavební Plzeň 10 83 8 10
12.–14. Filip Liška 1. súkromné G v Bratislave 10 26 8 10
15. Juraj Pavolko G, P. Horova, Michalovce 7 33 6 7

Kategorie 3. ročníků

Jméno Škola 4 5 6 % #
Student Pilný MFF UK 60 60 100 100 120
1. Radovan Lev G F. Palackého, Val. Mez. 65 108 54 65
2. Jan Klír G B. Hrabala 63 105 52 63
3. Jan Strnad G, Postupická, Praha 56 93 47 56
4. Jiří Sýkora G, Trhové Sviny 51 85 42 51
5.–6. Matej Kundrík G Poštová, Košice 50 83 42 50
5.–6. Patrik Stercz G Poštová, Košice 50 100 42 50
7. David Ševčík G, Uherské Hradiště 49 82 41 49
8.–9. Monika Drexlerová G, Rožnov pod Radhoštěm 44 73 37 44
8.–9. Jana Mária Žeňuchová G, P. Horova, Michalovce 44 73 37 44
10. Veronika Plevná G, Cheb 39 78 32 39
11. Filip Hošek Masarykovo klasické G, Říčany 37 90 31 37
12.–13. Nikola Beňáková G, P. Horova, Michalovce 35 58 29 35
12.–13. Lukáš Jarábek G Grösslingová, Bratislava 35 58 29 35
14. Maxmilian Ladislav Skuda G, Boskovice 32 73 27 32
15. Adam Harmanský G Poštová, Košice 31 82 26 31
16.–17. Martin Mičuch G Šrobárova, Košice 27 71 22 27
16.–17. Magdalena Tyrmerová G a SOŠE, Sedlčany 27 45 22 27
18. Štěpán Fröde G Dobruška 21 75 17 21
19. Terézia Hanáková Gymnázium Janka Matúšku Galanta 19 40 16 19
20. Barbora Klusáková BG B. Balbína, Hradec Králové 17 89 14 17
21.–22. Cristina Mihaela Rău CNI Tudor Vianu, Romania 16 46 13 16
21.–22. Michael Ruman G V. P. Tótha, Martin 16 73 13 16
23. Tereza Lichtenbergová G Botičská, Praha 13 130 11 13
24. Eduard Fedorčuk Evanjelické G JAK, Košice 11 92 9 11
25.–26. Lukáš Linhart G P. Bezruče, Frýdek-Místek 10 100 8 10
25.–26. Nicolas Matej G J. Tajovského, B. Bystrica 10 83 8 10
27. Kateřina Šmídová Gymnázium Brno-Bystrc 7 78 6 7
28.–29. Šimon Kirňak G Poštová, Košice 6 100 5 6
28.–29. Jan Zrůst G Botičská, Praha 6 67 5 6
30. Sadiq Shaik Chelsea International Academy 1 33 1 1

Kategorie 2. ročníků

Jméno Škola 4 5 6 % #
Student Pilný MFF UK 66 66 100 110 132
1. David Něnička G, Rožnov pod Radhoštěm 60 91 50 60
2.–3. Lukáš Hrdý G, Lesní čtvrť, Zlín 51 77 42 51
2.–3. Jakub Kubica G F. Hajdy, Ostrava 51 77 42 51
4. Vladimír Slanina G Poštová, Košice 45 96 37 45
5. Filip Cihlář G J. Š. Baara, Domažlice 42 78 35 42
6. Linda Tománková G, Boskovice 38 58 32 38
7.–8. Kate Timofeeve Physics and Mathematics S, SFU 37 56 31 37
7.–8. Giulio Vertucci Liceo Sci. Augusto Righi, Roma 37 84 31 37
9. Daniel Švec G, Pelhřimov 33 67 27 33
10. Tomáš Otrubčák G Ľudovíta Štúra, Trenčín 32 114 27 32
11. Anna Škrdletová G, Lovosice 31 47 26 31
12.–13. Ivan Žemlička G Ústavní, Praha 30 68 25 30
12.–13. Hana Žitňanská Slovanské G, Olomouc 30 45 25 30
14.–15. Tomáš Kubrický G Poštová, Košice 28 93 23 28
14.–15. Radim Švec G, Pelhřimov 28 57 23 28
16.–17. Matyáš Beran G dr. A. Hrdličky, Humpolec 24 71 20 24
16.–17. Lorenzo Borri Liceo Sci. Augusto Righi, Roma 24 86 20 24
18.–19. Petr Brettschneider G, Dukelská, Bruntál 23 58 19 23
18.–19. Daniel Linda SPŠ, Ječná, Praha 23 43 19 23
20. Lujza Lea Lavriková G, P. Horova, Michalovce 21 78 17 21
21.–22. Jakub Buzalka G, Považská Bystrica 19 76 16 19
21.–22. Gabriela Kotúčová G PdC, Piešťany 19 68 16 19
23.–25. Petr Kozák G, Písek 18 75 15 18
23.–25. Petr Toman G, Velké Meziříčí 18 100 15 18
23.–25. Martin Zuzek G Dobruška 18 75 15 18
26.–27. Tomáš Bourek G J. Heyrovského, Praha 17 63 14 17
26.–27. Zuzana Grycová G Botičská, Praha 17 39 14 17
28.–30. Veronika Pavlíková G, Křenová, Brno 16 89 13 16
28.–30. Pavla Šimová G, Šumperk 16 89 13 16
28.–30. Soňa Vasiľová G, Kukučínova, Poprad 16 89 13 16
31. Terézia Dadajová Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 15 68 12 15
32.–33. Ondřej Hejsek G a SOŠ, Jilemnice 12 27 10 12
32.–33. Eva Žilková G Fr. Švantnera 12 100 10 12
34. Jindřich Urban G, Benešov 11 92 9 11
35. Daniel Križan Gymnázium Ladislava Novomeského 10 83 8 10
36.–37. Ondřej Sedláček Gymnázium Oty Pavla, Praha 8 67 7 8
36.–37. Martin Uhrin G Hubeného, Bratislava 8 67 7 8
38.–40. Jana Bartoňová G, Broumov 6 50 5 6
38.–40. Pavel Kučera G F. Palackého, Val. Mez. 6 33 5 6
38.–40. Klaudia Ľaľová G L. Svobodu, Humenné 6 100 5 6
41.–42. Zuzana Harbutová G Ľ. Štúra, Zvolen 4 67 3 4
41.–42. Sebastian Laskowski G, U Libeňského zámku, Praha 4 67 3 4
43. Jan Slosiarik G, U Libeňského zámku, Praha 1 10 1 1

Kategorie 1. ročníků

Jméno Škola 4 5 6 % #
Student Pilný MFF UK 66 66 100 110 132
1. Kosma Šatánek ZŠ a MŠ Telecí 57 86 47 57
2. Damian Šatánek G Teplice 55 96 46 55
3. Jiří Preč G J. A. Komenského, Uh. Brod 44 67 37 44
4. Adam Pustka G F. X. Šaldy, Liberec 38 83 32 38
5. Jakub Hlavenka G Brno, tř. Kpt. Jaroše 36 55 30 36
6. Vojtěch Jan Schreib G Jírovcova, České Budějovice 35 53 29 35
7. Ludmila Šírová Mensa G, Praha 6 34 72 28 34
8. Lukáš Franta G Christiana Dopplera, Praha 28 80 23 28
9. Gala Dědková G, Roudnice nad Labem 27 41 22 27
10. Ondřej Skála G Volgogradská 6a, Ostrava 26 65 22 26
11. Vojtěch Kubrycht G, Budějovická, Praha 24 86 20 24
12. Anežka Skupinová G, Hodonín 18 95 15 18
13. Patrik Pöschl G F. X. Šaldy, Liberec 16 89 13 16
14.–15. Barbora Blínová Podkrušnohorské G, Most 12 39 10 12
14.–15. Daniel Švaňa G Christiana Dopplera, Praha 12 100 10 12
16. Mikuláš Vlčan SPŠ, Třebíč 11 61 9 11
17. Ján Lakota G Grösslingová, Bratislava 8 50 7 8
18.–20. Vojtěch Janáček G F. X. Šaldy, Liberec 6 50 5 6
18.–20. Dominik Kaňka Lepařovo G, Jičín 6 100 5 6
18.–20. Tomáš Řehák G Brno, tř. Kpt. Jaroše 6 100 5 6
21.–22. Jakub Busínský SPŠ strojní a stavební, Tábor 5 42 4 5
21.–22. Monika Nováková Reálné G a ZŠ, Prostějov 5 24 4 5
Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz